Colonnina Duferco Mobility – Santarcangelo di Romagna - Via Pasquale Tosi
Via Pasquale Tosi, 47822 Santarcangelo di Romagna, RN
100 kW max1 punto di ricaricaCombo CCS · 3 preseAccesso libero
2 prese Combo CCS libere su 2In diretta · verificato alle 10:27
La colonnina
IndirizzoVia Pasquale Tosi, 47822 Santarcangelo di Romagna, RN
OperatoreDuferco Mobility
Potenza massima100 kW
Punti di ricarica1
PreseCombo CCS · 3 prese
AccessoAccesso libero
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plenitude · Plenitude On The Road - RiminiRimini · 5,3 km110 kW · 5,3 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 5,3 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - RiminiSanta Giustina · 6,0 km110 kW · 6,0 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 6,0 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - RiminiRimini · 6,4 km110 kW · 6,4 km | Plenitude | 110 kW | — | 0,90 € | — | 6,4 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - Santarcangelo di RomagnaSantarcangelo · 0,6 km50 kW · 0,6 km | Plenitude | 50 kW | — | 0,85 € | — | 0,6 km |
Enel · Enel - RiminiLA PIÙ ECONOMICARimini · 1,8 km50 kW · 1,8 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 1,8 km |
Enel · Enel - San Mauro PascoliSan Mauro Pascoli · 5,1 km50 kW · 5,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 5,1 km |
Enel · Enel - Santarcangelo di RomagnaSanta Giustina · 0,4 km50 kW · 0,4 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | — | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 0,4 km |
Enel · Enel - VeneziaSanta Giustina · 4,9 km1/2 libere · 50 kW · 4,9 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 4,9 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.

