Colonnina Enel – Enel - Milano
Alcide De Gasperi, 20151 Milano, Milano
90 kW max2 punti di ricaricaAccesso libero
1 prese Combo CCS libere su 2In diretta · verificato alle 16:43
La colonnina
IndirizzoAlcide De Gasperi, 20151 Milano, Milano
OperatoreEnel
Potenza massima90 kW
Punti di ricarica2
AccessoAccesso libero
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Plenitude · Plenitude On The Road - MilanoMilano · 0,7 km1/2 libere · 110 kW · 0,7 km | Plenitude | 110 kW | 1/2 | 0,90 € | — | 0,7 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - MilanoMilano · 1,6 km1/1 libere · 110 kW · 1,6 km | Plenitude | 110 kW | 1/1 | 0,90 € | — | 1,6 km |
Plenitude · Plenitude On The Road - MilanoMilano · 2,1 km1/2 libere · 110 kW · 2,1 km | Plenitude | 110 kW | 1/2 | 0,90 € | — | 2,1 km |
Ewiva · Ewiva - MilanoMilano · 1,6 km100 kW · 1,6 km | Ewiva | 100 kW | — | 0,86 € | — | 1,6 km |
Enel · Enel - MilanoMilano · 2,1 km1/2 libere · 75 kW · 2,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 75 kW | 1/2 | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 2,1 km |
Enel · Enel - MilanoMilano · 2,1 kmHS · 50 kW · 2,1 km0,66 € avec Enel PlugAndGo Explorer | Enel | 50 kW | Fuori servizio | 0,76 € | 0,66 €Enel PlugAndGo Explorer | 2,1 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Milan, ItalyMilano · 1,6 km250 kW · 1,6 km0,48 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,72 € | 0,48 €Tesla Supercharging | 1,6 km |
Electra · Milano - Via SilvaLA PIÙ ECONOMICAMilano · 1,2 km300 kW · 1,2 km | Electra | 300 kW | — | 0,69 € | — | 1,2 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.



